Ro-statistik for sæsonen 2005-2006 -   start 16. Oktober
Nr. Navn Total Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.
1 Per Mayntzhusen 1115 158 237 305 182 233                
2 Torben Jensen 810 77 237 210 105 181                
3 Peter Nielsen 702 88 170 167 107 170                
4 Martin Kristensen 684 101 232 147 90 114                
5 Annemette Kristensen 572 61 107 150 80 174                
6 Jan Callesen 520 72 73 115 120 140                
7 Steen Andersen 435 57 243 39 84 12                
8 Dorte Søndergaard 400 84 80 81 66 89                
9 Kjeld Skall Sørensen 331 51 89 48 78 65                
10 Elna Bie 315 62 110 54 26 63                
11 Bjarne Pedersen 258 30 66 55 63 44                
12 Inger Kragh 230 44 53 61 20 52                
13 Bjørn Kofoed 212 23 10 65 71 43                
14 Line Korntved 192 40 76 32 44 0                
15 Karen Inger Ibsen 159 76 39 10 10 24                
16 Lars Heide 142 10 42 35 10 45                
17 Mogens Glesner 134 14 50 58 0 12                
18 Solveig Mayntzhusen 126 40 64 22 0 0                
19 Elsebeth Plesner 119 8 43 42 10 16                
20 Mads Foged 104 17 24 12 38 13                
21 Arne Hansen 94 20 31 16 0 27                
22 Anne-Marie Asmussen 83 30 34 10 9 0                
23 John Nyland 78 0 40 30 0 8                
24 Henning Asmussen 73 30 34 0 9 0                
25 Jette Bælum 69 0 29 20 20 0                
26 Erik Breum Pedersen 67 12 27 9 9 10                
27 Birthe Vad Sørensen 60 10 38 12 0 0                
28 Paw Dyg 60 28 0 0 32 0                
29 Hagbert Knudsen 57 26 13 8 0 10                
30 Helge Gøttske 52 0 22 30 0 0                
31 Anne Mari Laigaard 43 10 13 10 10 0                
32 Kurt Hansen 39 0 12 0 14 13                
33 Peter J. Rasmussen 33 15 0 0 0 18                
34 Lene Glesner 32 24 0 8 0 0                
35 Henrik Rasmussen 19 8 0 0 11 0                
36 Kasper Rasmussen 19 8 0 0 11 0                
37 Pernille Stenum 18 0 8 10 0 0                
38 Ove Jacobsen 17 17 0 0 0 0                
39 Lisbeth Hansen 15 10 5 0 0 0                
40 Helle Strynø 14 8 0 0 6 0                
41 Kristian V. Jensen 12 6 0 0 6 0                
42 Dorte Nielsen 10 10 0 0 0 0                
43 Niels Martin Larsen 10 10 0 0 0 0                
44 Hanne B. Pedersen 10 10 0 0 0 0                
45 Jesper Saabye 10 0 0 0 10 0                
46 Jeannett S. Hansen 9 0 9 0 0 0                
47 Anders Trane 9 0 0 9 0 0                
48 Anders Sele 9 0 0 9 0 0                
49 Johnny Skov 8 0 8 0 0 0                
50 Kim Frederiksen 5 0 0 5 0 0                
I alt i perioden 8594 1405 2368 1894 1351 1576 0 0 0 0 0 0 0 0