Ro-statistik for sæsonen 2004-2005 startende 10. Oktober
Nr. Navn Total Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt.
1 Per Mayntzhusen 895 147 216 204 169 159                
2 Torben Jensen 820 79 205 225 211 100                
3 Elna Bie 497 61 164 77 98 97                
4 Peter Nielsen 468 50 166 106 73 73                
5 Steen Andersen 431 91 116 57 84 83                
6 Martin Kristensen 369 72 109 39 92 57                
7 Kjeld Skall Sørensen 368 50 99 86 76 57                
8 Dorte Søndergaard 365 89 90 68 69 49                
9 Solveig Mayntzhusen 309 85 66 42 59 57                
10 Inger Kragh 272 47 78 35 68 44                
11 Annemette Kristensen 246 17 111 27 57 34                
12 Karen Inger Ibsen 233 94 23 27 20 69                
13 Lars Heide 215 44 45 56 34 36                
14 Birthe Vad Sørensen 190 54 48 27 24 37                
15 Bjarne Pedersen 173 27 27 55 48 16                
16 Elsebeth Plesner 170 29 42 34 49 16                
17 Jan Callesen 168 9 27 51 61 20                
18 Mogens Glesner 166 21 45 44 34 22                
19 Paw Dyg 129 73 45 11 0 0                
20 Hanne Laigaard 129 47 52 0 18 12                
21 Hagbert Knudsen 109 55 54 0 0 0                
22 John Nyland 104 14 34 10 24 22                
23 Anne Mari Laigaard 102 36 23 13 18 12                
24 Simon Laigaard 100 35 28 37 0 0                
25 Henrik Rasmussen 69 44 14 11 0 0                
26 Kurt M. Hansen 68 28 0 40 0 0                
27 Line Korntved 56 26 14 16 0 0                
28 Marianne Egebjerg 52 28 24 0 0 0                
29 Simon Thyssen 47 42 5 0 0 0                
30 Anders Trane 45 30 0 15 0 0                
31 Dorte Nielsen 43 13 30 0 0 0                
32 Phillip Eldridge 37 23 14 0 0 0                
33 Maiken Andersen 34 34 0 0 0 0                
34 Emilie Mortensen 30 23 7 0 0 0                
35 Tine Trane 27 20 7 0 0 0                
36 Lene Glesner 25 5 10 10 0 0                
37 Kristina V. Jensen 23 16 7 0 0 0                
38 Niels Martin Larsen 22 7 15 0 0 0                
39 Kathrine Dissing 18 0 18 0 0 0                
40 Hanne Svenningsen 18 0 10 0 8 0                
41 Rie B. Larsen 17 7 10 0 0 0                
42 Hanne B. Pedersen 17 7 10 0 0 0                
43 Helle Strynø 14 7 7 0 0 0                
44 Torben Dansted 13 0 0 13 0 0                
45 Marie T. Lykke-Jensen 12 5 7 0 0 0                
46 Arne Hansen 11 11 0 0 0 0                
47 Henning Asmussen 10 10 0 0 0 0                
48 Anne-Marie Asmussen 10 10 0 0 0 0                
49 Ole Alsted Nielsen 10 0 10 0 0 0                
50 Mogens K. Hansen 9 9 0 0 0 0                
51 Mette Andersen 8 0 0 8 0 0                
I alt i perioden 7773 1731 2132 1444 1394 1072 0 0 0 0 0 0 0 0